| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 08:01 | 08:54 | 53 分鐘 |
2 | 2025-01-21 | 08:08 | 10:00 | 111 分鐘 |
3 | 07:28 | 08:06 | 38 分鐘 | |
4 | 2025-01-20 | 08:05 | 09:54 | 108 分鐘 |
5 | 07:09 | 07:40 | 30 分鐘 | |
6 | 2025-01-14 | 04:47 | 06:41 | 114 分鐘 |
7 | 2025-01-13 | 07:44 | 10:37 | 173 分鐘 |
8 | 2025-01-11 | 04:23 | 07:36 | 192 分鐘 |
9 | 2025-01-10 | 21:25 | 22:08 | 43 分鐘 |
10 | 21:20 | 21:21 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-01-08 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 |
12 | 2025-01-07 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
13 | 21:23 | 21:54 | 31 分鐘 | |
14 | 15:12 | 15:16 | 4 分鐘 | |
15 | 14:09 | 14:57 | 48 分鐘 | |
16 | 2025-01-03 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
17 | 2025-01-02 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
18 | 13:32 | 15:07 | 95 分鐘 | |
19 | 2025-01-01 | 22:09 | 22:58 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127889.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |